آخرین وضعیت قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
بازار خودرو در روزهای اخیر با رکود و نوسانات عجیبی روبرو شده است.

بر اساس اعلام منابع خبری، بازار خودرو به دلیل موضوعات مربوط به مذاکرات به حالت سکوت درآمده و در حال حاضر تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که با ادامه این وضعیت، قیمت خودروها کماکان کاهش یابد. همچنین، خریدارانی که به خاطر نیاز مالی ناچار به فروش خودرو هستند، مجبور میشوند اتومبیلهای خود را با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه کنند که این مسئله نیز به افت بیشتر قیمتها دامن میزند.
توصیه ویژه به خریداران این است که به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی نگاه کنند و در صورتی که نیازی به آن ندارند، از خرید اجتناب کنند. سرمایه خود را بهتر است در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری کنند و از ورود به بازار خودرو به امید فروش با قیمت بالاتر پرهیز کنند. در این شرایط، اگر سرمایههای سرگردان به این بخش هجوم آورند، ممکن است دلالان و سودجویان از فرصت به نفع خود استفاده کنند. لذا توصیه میشود در خرید خودرو در شرایط کنونی که در حال کاهش قیمت هستیم، احتیاط لازم را به عمل آورند.
قیمت محصولات سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو
خودرو | مدل | قیمت به تومان |
---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۷۰ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۳ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ELX_XU7P | ۱۴۰۲ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU7p | ۱۴۰۲ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۲ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۳ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۳ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ EF7 دنده توربو | ۱۴۰۳ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۳ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۲ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۳ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۲ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۳ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
این گزارش شامل آخرین تغییرات قیمت خودروهای تولیدی شرکتهای ایران خودرو و سایپا است و به خریداران توصیه میشود تا در انتخاب مالی خود با دقت بیشتری عمل کنند.