انفجار قیمتها در بازار خودروهای سایپا | نرخ روز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول کامل
بازار خودروهای داخلی امروز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ دوباره خبرساز شد.

بازار خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر نوسانات شدید قیمتی قرار دارد. فاصله قابل توجه میان قیمت نمایندگی و نرخ بازار آزاد در بسیاری از مدلها، خریداران و کارشناسان را به چالش کشیده است و باعث سردرگمی متقاضیان شده است.
بر اساس آخرین گزارش ها قیمت بازار و نمایندگی خودروهای سایپا به شرح زیر است:
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ناموجود | توقف فروش |
چانگان CS۵۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که این تفاوت فاحش بین قیمت نمایندگی و نرخ آزاد، به ویژه در مدلهای پرطرفدار مثل شاهین و کوییک، شرایط خرید را برای مصرفکنندگان عادی سخت کرده است و نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازار آزاد سوق داده است.