دلار در اوج، یورو پرواز کرد | قیمت ارزها امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد
صبح جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ بازار ارز بار دیگر با نوسانات داغ همراه شد؛ جایی که نرخ دلار و یورو در بازار آزاد به شکل چشمگیری در صدر جدول ارزها قرار گرفتند. در همین حال، تغییرات قیمت دینار عراق و دیگر ارزهای مهم، بار دیگر نگاهها را به سمت بازار آزاد و صرافیها کشاند.
بر اساس دادههای منتشرشده از صفحه اقتصاد، امروز قیمت دلار و یورو در بازار آزاد و صرافی ملی بهروزرسانی شد. نکته مهم اینکه نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ مبادلهای اختلاف قابل توجهی دارند و همین مسئله باعث شده تحلیلگران نسبت به آینده بازار هشدار بدهند.
جدول قیمت ارزها امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۹,۷۷۴ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۰۸۵,۴۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۹,۲۱۶ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۲۶۸,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۲۹۶,۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۵۰,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۵۷,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۲,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۲۶,۴۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۷۰ |
| دلار کانادا | ۷۷۹,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۱۰,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۲۷,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۳۹,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۲۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۸۳۹ |
| دینار عراق | ۸۴۳ |
| پوند سوریه | ۸۳ |
| افغانی | ۱۶,۱۶۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۹,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۴,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۸,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۸۹,۲۹۰ |
| ریال قطر | ۳۰۸,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۸۱۵,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۵۵۲,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۸۷۴,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵۷,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۳۳,۶۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۹,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۰۳۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳۹,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۰۳۰ |
| لاری گرجستان | ۴۰۰,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۳۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۶,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۱۲,۶۰۰ |
تحلیل وضعیت بازار ارز
ثبات نسبی در برخی ارزها و جهش چشمگیر در برخی دیگر، تصویر متناقضی از بازار امروز به نمایش گذاشته است. دلار در بازار آزاد مرز یک میلیون و هشتاد هزار ریال را لمس کرده و یورو نیز در همین مسیر صعودی قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این وضعیت نشانهای از بیثباتی عمیقتر در اقتصاد است؛ چراکه شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به نگرانیهای تازهای دامن زده است. در همین حال، قیمت دینار عراق و ریال کشورهای منطقه نیز به شکل معناداری تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفتهاند.