قیمت انواع گوشی موبایل امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴/ نوسان شدید در بازار
بازار موبایل ایران امروز شاهد تغییراتی قابل توجه در قیمتها بود. از آیفونهای جدید گرفته تا گوشیهای میانرده سامسونگ و شیائومی، هر کدام با افزایش یا کاهش جزئی مواجه شدند که توجه مشتریان و کاربران حرفهای را جلب کرده است.

آخرین قیمت گوشیهای موبایل در بازار ایران – شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۳ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۱ میلیون |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
بازار گوشی امروز با افزایش قیمت چند مدل پرطرفدار همراه بود و در عین حال برخی گوشیهای میانرده تغییرات کمتری را تجربه کردند. این نوسانات میتواند برای کارمندان، خانوادهها و خریداران میانرده که به دنبال خرید اقتصادی هستند، اهمیت بالایی داشته باشد.