قیمت لحظهای دلار و یورو + جدول کامل نرخ ارز امروز ۶ آبان ۱۴۰۴
بازار ارز امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ با ثبات نسبی شروع شد و نوسانات محدود قیمتها در دلار و یورو به چشم میخورد. بررسی نرخها نشان میدهد، علیرغم تغییرات جزئی، روند بازار آزاد و صرافیها همچنان آرام و پیشبینیپذیر است.
در بازار امروز، نرخ ارزهای اصلی به شرح زیر است:
| ارز | نرخ صرافی بانک ملی (ریال) | نرخ بازار آزاد (ریال) |
|---|---|---|
| دلار | ۷۲۶,۱۷۵ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ |
| یورو | ۸۴۳,۴۹۶ | ۱,۲۵۶,۸۰۰ |
| درهم امارات | – | ۲۹۴,۱۴۰ |
| پوند انگلیس | – | ۱,۴۳۹,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | – | ۲۵,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | – | ۱,۳۵۶,۵۰۰ |
| یوان چین | – | ۱۵۱,۹۰۰ |
| ین ژاپن | – | ۷۰۵,۶۴۰ |
| وون کره جنوبی | – | ۷۴۶ |
| دلار کانادا | – | ۷۷۱,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | – | ۷۰۷,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | – | ۶۲۲,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | – | ۸۳۱,۳۰۰ |
| روپیه هند | – | ۱۲,۲۵۰ |
| روپیه پاکستان | – | ۳,۸۴۶ |
| دینار عراق | – | ۸۲۵ |
| پوند سوریه | – | ۹۷ |
| افغانی | – | ۱۶,۷۲۰ |
| کرون دانمارک | – | ۱۶۸,۳۰۰ |
| کرون سوئد | – | ۱۱۵,۱۰۰ |
| کرون نروژ | – | ۱۰۸,۲۰۰ |
| ریال عربستان | – | ۲۸۸,۲۶۰ |
| ریال قطر | – | ۲۹۶,۷۰۰ |
| ریال عمان | – | ۲,۸۰۵,۱۰۰ |
| دینار کویت | – | ۳,۵۲۲,۳۰۰ |
| دینار بحرین | – | ۲,۸۶۵,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | – | ۲۵۵,۸۰۰ |
| بات تایلند | – | ۳۳,۰۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | – | ۱۳۹,۰۰۰ |
| روبل روسیه | – | ۱۳,۷۸۰ |
| منات آذربایجان | – | ۶۳۷,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | – | ۳,۰۱۰ |
| لاری گرجستان | – | ۳۹۷,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | – | ۱۲,۳۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | – | ۱۱۸,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | – | ۳۰۸,۴۰۰ |
توجه: نرخهای اعلام شده مربوط به بازار آزاد و صرافیها است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت میباشد.