قیمت روز موبایل در بازار ایران امروز ۶ آبان ۱۴۰۴+ جدول کامل
امروز بازار موبایل ایران شاهد تغییراتی در قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی بود.
جدول قیمت گوشیهای بازار – سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
| مدل | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
بازار گوشی امروز با نوسانات متنوعی روبهرو بود و کاربران میتوانند با بررسی این جدول، تصمیم بهتری برای خرید یا فروش دستگاههای خود بگیرند. قیمتها نشان میدهند که مدلهای پرچمدار آیفون و گلکسی همچنان در صدر گرانترین گوشیهای بازار قرار دارند، در حالی که میانردهها و گوشیهای اقتصادی شیائومی و سامسونگ برای کاربران با بودجه متوسط گزینههای جذابی به حساب میآیند.