قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول
بازار خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با موجی تازه از تغییرات قیمتی همراه شد. اختلاف محسوس میان نرخ بازار و نمایندگی، دوباره توجه خریداران و فروشندگان را به جدول قیمتها جلب کرده و نگاهها را به سمت نوسانات روزانه سوق داده است.
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد و همچنین نرخ اعلامی نمایندگی برای امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد. طبق اطلاعات ارائهشده، این قیمتها به تومان محاسبه شده و همانند همیشه بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند تا مصرفکنندگان و فعالان بازار بتوانند آخرین وضعیت را رصد کنند.
در فهرست جدید قیمتها، مدلهای مختلف خانواده سهند، اطلس، ساینا، کوییک، شاهین، وانتهای زامیاد و محصولات کارون و چانگان قرار دارند. در بسیاری از مدلها تفاوت میان قیمت بازار و نرخ کارخانه همچنان قابل توجه است؛ موضوعی که طی ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی بازار خودرو تبدیل شده است.
در ادامه، فهرست کامل قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ ارائه شده است:
قیمت خودروهای سایپا (تومان)
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سهند S | 752,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 990,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 750,000,000 | بهزودی |
| اطلس G | 785,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,015,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 672,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 745,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 853,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 668,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 675,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 685,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 682,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 705,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,026,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,210,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,263,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,505,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 523,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 529,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (GX) | 560,000,000 | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 952,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 957,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 908,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 913,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,095,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,250,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,185,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,030,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 3,690,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,970,000,000 | 1,787,000,000 |
این جدول، نمای واضحی از وضعیت فعلی بازار خودروهای سایپا ارائه میدهد؛ بازاری که تفاوت قیمتها در آن همچنان از دغدغههای اصلی خریداران بهویژه اقشار کارمند و خانوادههاست. با توجه به نوسانات مداوم، بسیاری از فعالان بازار، روزانه منتظر آخرین تغییرات هستند تا بتوانند تصمیمگیری دقیقتری داشته باشند.