قیمت انواع گوشی امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ شوک به بازار موبایل+جدول
امروز بازار موبایل ایران با تغییرات قابل توجهی در قیمتها روبهرو شد و کاربران را غافلگیر کرد. از آیفونهای پرچمدار تا گوشیهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی، نوسان قیمتها خبرساز شده و انتخاب را برای خریداران پیچیدهتر کرده است.
آخرین قیمت موبایلها در سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴
در ادامه، قیمت جدید انواع گوشیهای مطرح بازار ایران به تفکیک برند و مدل آمده است:
| مدل | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
بازار امروز، برخلاف روزهای گذشته، شاهد بالا و پایین شدن محسوس قیمتها در برخی مدلها بوده و این نوسانات، کاربران و علاقهمندان به خرید موبایل را به دقت بیشتری در انتخاب مدل دلخواه و بودجه موردنظر وا داشته است.