قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۵ آذر اعلام شد
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد و نشان میدهد که تفاوت قابل توجهی بین نرخ بازار آزاد و نمایندگیها وجود دارد. در برخی مدلها، اختلاف به صد میلیون تومان و حتی بیشتر میرسد و این موضوع باعث سردرگمی خریداران شده است.
نرخهای جدید خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار آزاد و نمایندگی منتشر شد. این قیمتها بر حسب تومان اعلام شده و هر روز بهروزرسانی میشوند.
جدول کامل قیمت خودروهای ایران خودرو به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 762,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 881,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,031,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,050,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,152,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,173,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,195,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,393,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 928,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,035,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,069,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,117,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,135,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,154,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,313,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,329,000,000 | --- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,410,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | 912,000,000 | 803,900,000 |
| رانا پلاس TU5P | 928,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,147,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,392,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 2,170,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 2,400,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 2,745,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,370,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,130,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,885,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,630,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,565,000,000 | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | 1,085,000,000 | 1,011,400,000 |
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که اختلاف چشمگیر بین نرخ بازار آزاد و نمایندگیها، خریداران را در تصمیمگیری برای خرید خودرو با چالش مواجه کرده است.