لیست تازه قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد+جدول
بازار خودرو در نخستین ساعات سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با اعلام جدیدترین قیمتهای ایرانخودرو دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. اختلاف قابلتوجه بین نرخ بازار و نمایندگی بسیاری از مدلها، بار دیگر نگاه خریداران و فروشندگان را به این جدول تازه جلب کرده است.
تازهترین لیست قیمت محصولات ایرانخودرو برای امروز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد. طبق این گزارش، نرخهای بازار و نمایندگی برای انواع خودروهای این خودروساز داخلی در جدول روزانه بهروزرسانی شده و در دسترس خریداران قرار گرفته است.
در این جدول که قیمتها بر اساس تومان تنظیم شدهاند، اختلاف میان بهای نمایندگی و بازار آزاد در برخی مدلها مانند دنا، پژو ۲۰۷ و محصولات هایما همچنان قابلتوجه است. علاوه بر این، برخی خودروها مانند رانا پلاس نیز در بازار ناموجود گزارش شدهاند و تنها نرخ مصوب کارخانه برای آنها ثبت شده است.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 787,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 972,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,195,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,225,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,258,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,287,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,309,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,540,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,015,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,183,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,250,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,275,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,420,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,450,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 |
| رانا پلاس TU5P | 979,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | --- | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,295,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,550,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,490,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,740,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8S | 3,050,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,660,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,680,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 1,950,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگفنگ E70 | 1,110,000,000 | 1,011,400,000 |
در بخش منابع خبری نیز تأکید شده است که اطلاعات منتشرشده بر اساس آخرین نرخهای ارسالی در امروز ثبت شده است. همچنین یادآوری شده که «قیمتها به صورت روزانه بهروزرسانی میشود» و امکان مشاهده آخرین اخبار اقتصادی نیز برای مخاطبان فراهم است.