قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴/ ساینا میلیاردی شد!+جدول
امروز بازار خودرو شاهد تغییرات قابل توجه قیمت محصولات سایپا بود. جهش ۷۵ میلیون تومانی شاهین اتوماتیک G و نزدیک شدن ساینا اتوماتیک به مرز یک میلیارد تومان، توجه خریداران و فروشندگان را جلب کرده است.
بازار خودرو در سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با نوسانات قیمتی مهمی همراه بود. در این میان، شاهین اتوماتیک G با افزایش ۷۵ میلیون تومانی، قیمت خود را به ۱.۴۸ میلیارد تومان رساند و بیشترین رشد را ثبت کرد. در مقابل، ساینا اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی، به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان رسید و نزدیک یک میلیارد تومان شد.
در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد و تغییرات آن نسبت به روز گذشته ارائه میشود:
| نام خودرو | قیمت بازار ۲۴ آذر (تومان) | قیمت بازار ۲۵ آذر (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| اطلس GL | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — بدون تغییر |
این نوسانات قیمت، بازار خودرو را برای خریداران و فروشندگان پرهیجان کرده و چشمانداز افزایش قیمتها در روزهای آینده را تقویت میکند.