بازار خودرو دوباره شوکه شد؛ قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ خریداران را مردد کرد
در حالی که بسیاری از کارمندان و خانوارهای طبقه متوسط همچنان در انتظار ثبات بازار خودرو هستند، تازهترین لیست قیمت محصولات سایپا در چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد؛ لیستی که اختلاف چشمگیر میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی روز تبدیل کرده است.
قیمت متوسط خودروهای سایپا در بازار آزاد و نرخهای رسمی نمایندگیها امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد. این قیمتها به تومان اعلام شده و بهصورت روزانه مبنای خرید و فروش در بازار خودرو قرار میگیرد؛ بازاری که همچنان با نوسان، توقف فروش برخی محصولات و ابهام برای خریداران همراه است.
بررسی نرخها نشان میدهد در بسیاری از محصولات سایپا، فاصله قابلتوجهی میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد؛ شکافی که نهتنها قدرت خرید مصرفکننده را تحت فشار قرار داده، بلکه تصمیمگیری برای خرید خودرو را به یک انتخاب پرریسک تبدیل کرده است.
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴
در جدول زیر، جدیدترین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات سایپا را مشاهده میکنید:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 896,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,175,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 930,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 970,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,205,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 805,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 898,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 950,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 778,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 779,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 793,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 786,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 825,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,285,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,480,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,720,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 575,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 580,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 598,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 603,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 1,035,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 1,041,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 1,006,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,020,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,090,000,000 | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,230,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,550,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,690,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,350,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 4,100,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,320,000,000 | 1,787,000,000 |
توقف فروش و «بهزودی»های پرابهام
در لیست امروز، تکرار عبارتهایی مانند «توقف فروش»، «توقف تولید» و «به زودی» بیش از هر چیز به چشم میخورد؛ نشانهای از سردرگمی عرضه در بازار خودرو. این وضعیت باعث شده بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل شود و اختلاف قیمتها بیش از پیش افزایش یابد.