قیمت روز گوشیهای پرطرفدار اعلام شد/ از آیفون ۲۵۲ میلیونی تا گوشی ۱۰ میلیونی
قصد خرید گوشی دارید؟ پیش از هر اقدامی، نگاهی به جدیدترین قیمتهای بازار در امروز چهارشنبه ۲۶ آذر بیندازید. لیست کامل و بهروز شده قیمت گوشیهای سامسونگ، اپل، شیائومی و دیگر برندها را اینجا ببینید.
جدول قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است. این لیست شامل آخرین نرخ تعدادی از پرفروشترین مدلهای برندهای مختلف میباشد.
لیست قیمت نمونههایی از گوشیهای موبایل (قیمتها به تومان):
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 252,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 248,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 220,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 217,000,000 |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 132,000,000 |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 10,300,000 |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 16,000,000 |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 43,300,000 |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 138,000,000 |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 34,700,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 51,000,000 |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 49,300,000 |
این قیمتها بر اساس گزارش از بازار و نوسانات روز چهارشنبه ۲۶ آذر استخراج شدهاند. برای مقایسه و مشاهده روند تغییرات، میتوانید به قیمتهای روزهای گذشته مانند دوشنبه ۱۷ آذر و سهشنبه ۴ آذر نیز مراجعه کنید.