قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴/ بازار در رکود قیمتهای بالا
بازار موبایل امروز شاهد تغییرات متفاوتی بود؛ برخی مدلهای سامسونگ با کاهش قیمت عرضه شدند و در مقابل، آیفونها با جهش چند صد هزار تومانی روبرو شدند.
به گزارش نبض بورس، در روز دوشنبه، اول دی ۱۴۰۴، تغییراتی در قیمت گوشیهای پرطرفدار مشاهده شد. گوشی سامسونگ A56 با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان عرضه شد که نسبت به روز گذشته ۳۶۰ هزار تومان کاهش داشت. در مقابل، شیائومی Redmi Note 14 با نرخ ۲۱ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان به فروش رسید که افزایش ۲۹۹ هزار تومانی را تجربه کرد. همچنین آیفون 16 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت با قیمت ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه شد که نسبت به روز گذشته ۸۵۶ هزار تومان افزایش نشان میدهد.
قیمت سایر مدلهای پرطرفدار گوشی امروز به شرح زیر است:
سامسونگ:
-
Samsung A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۴۰٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung S25 FE 5G (ویتنام) | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۶۹٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung S25 Ultra 5G (ویتنام) | حافظه 256 رم 12 گیگابایت: ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A36 5G (ویتنام) | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A16 (ویتنام) | حافظه 128 رم 4 گیگابایت: ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A56 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت: ۳۴٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A16 (ویتنام) | حافظه 128 رم 6 گیگابایت: ۱۸٬۳۲۸٬۰۰۰ تومان
-
Samsung S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۶۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
-
Samsung A07 4G (چین) | حافظه 64 رم 4 گیگابایت: ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
شیائومی:
-
Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۲۱٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان
-
Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۲۳٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
-
Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت: ۴۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت: ۱۰٬۶۹۹٬۰۰۰ تومان
-
Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۱۸٬۶۸۵٬۰۰۰ تومان
-
Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰ تومان
-
Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۱۶٬۳۴۵٬۰۰۰ تومان
-
Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
-
Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
اپل:
-
iPhone 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو: ۹۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو: ۱۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو: ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو: ۱۶۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو: ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو: ۲۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو: ۱۲۹٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 13 استوک | حافظه 128 گیگابایت: ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
-
طرح آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 رم 8 گیگابایت: ۸٬۶۹۷٬۰۰۰ تومان
-
iPhone 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو: ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
این گزارش نشان میدهد که بازار موبایل امروز ترکیبی از کاهش و افزایش قیمتها را تجربه کرده و تفاوتهای قیمتی در مدلهای مختلف به ویژه بین سامسونگ، شیائومی و آیفون، همچنان قابل توجه است.