قیمت روز انواع خودرو امروز پنجشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۴/ کوییک همچنان گرانتر+جدول
بازار خودرو در چهارم دی ۱۴۰۴ با تغییراتی محسوس همراه بود؛ امروز خریداران با افزایش قیمت چند محصول محبوب مواجه شدند، از جمله کوییک اس و دنا پلاس اتوماتیک که بیشترین تغییرات را تجربه کردند.
امروز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴، نرخ خودروهای پرطرفدار در بازار نسبت به روز گذشته تغییراتی را نشان داد. کوییک اس با قیمت ۷۹۳ میلیون تومان، ۱ میلیون تومان نسبت به روز قبل افزایش یافت و دنا پلاس اتوماتیک نیز با نرخ یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، جزئیات قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه به شرح زیر است:
ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۷۱٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۶٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۵۲٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۴٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۹٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۷۷٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۸٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۰۸٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۸۸٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۲٪) |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۷٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۳٪) |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۷٪) |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۳٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۶۱٪) |
| هایما اس 5 پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| هایما اس 7 پرو | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۵٪) |
| هایما 8 اس | ۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۶٪) |
| هایما 7X | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۵۰٪) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| ری را | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۷٪) |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۱٪) |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۵٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| ساینا S | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۵٪) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۵۰٪) |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۲٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷٪) |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۶٪) |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۵۴٪) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ۰ (۰.۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۷٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۹٪) |