آخرین قیمت گوشی در بازار ایران امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ | جدول کامل قیمتها
بازار موبایل ایران در روز ۱۲ دی ۱۴۰۴ شاهد نوساناتی محدود بود. در این گزارش، آخرین قیمت انواع گوشیهای اپل، سامسونگ، شیائومی، هواوی و دیگر برندها را مشاهده کنید و تغییرات روز گذشته را بررسی کنید.
قیمت انواع گوشیهای هوشمند در بازار ایران همچنان با نوسانات جزئی همراه است. در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمتها برای تاریخ ۱۱ و ۱۲ دی ۱۴۰۴ را مشاهده کنید:
قیمت روز گوشی
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
این جدول به شما کمک میکند تا با آخرین قیمتها در بازار موبایل ایران آشنا شوید و تصمیم به خرید گوشی خود را با اطلاعات بهروز اتخاذ کنید.