ارزش سهام عدالت در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ چقدر شد؟
بازار سهام ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است و این وضعیت بر ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشته است.
تحولات بازار سرمایه در تاریخ 12 بهمن 1404، واکنشهای متفاوتی را در میان سهامداران سهام عدالت برانگیخت. بر اساس آخرین گزارشها، ارزش کل سهام عدالت 532 هزار تومانی، با احتساب تمام سرمایهگذاریهای انجام شده در شرکتهای بورسی، به رقم 9 میلیون و 327 هزار و 186 تومان رسید. این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی نیز به 8 میلیون و 522 هزار و 738 تومان بالغ شد.
این ارقام در حالی اعلام میشود که شاخص کل بورس اوراق بهادار با افت 34852 واحدی، در ارتفاع 3.959.433 واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز از این قاعده مستثنی نبود و در سطح 1.003.148 واحدی به کار خود پایان داد.
حجم معاملات امروز در بازار بورس با رقم 23442 میلیارد تومان به ثبت رسید که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به 11822 هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس را نمادهایی چون فملی، فارس، پارسان، فولاد، وغدیر، شبندر و شستا بر عهده داشتند. در مقابل، نمادهای آریا، نیشکر، فزر، بپاس، آریان، کگهر و مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند.
نکته قابل توجه برای دارندگان سهام عدالت، کاهش قیمت اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز بود. این روند کاهشی، نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
در ادامه، جزئیات ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در تاریخ 12 بهمن 1404 به تفکیک شرکتهای بورسی آورده شده است:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1194 | 1168 |
| شگویا | 1136 | 49 |
| شاوان | 2665 | 5 |
| دانا | 216 | 45 |
| بنیرو | 374 | 3 |
| رمپنا | 1261 | 143 |
| اخابر | 42 | 244 |
| کگل | 225 | 107 |
| حکشتی | 611 | 80 |
| فولاد | 334 | 2520 |
| فولاژ | 337 | 48 |
| فخوز | 194 | 116 |
| ساراب | 4902 | 9 |
| ورنا | 616 | 3 |
| حپترو | 1280 | 1 |
| کچاد | 251 | 237 |
| وپست | 695 | 16 |
| مارون | 5450 | 49 |
| شپنا | 670 | 416 |
| شتران | 420 | 2600 |
| شبندر | 789 | 930 |
| بسویچ | 527 | 9 |
| وبملت | 125 | 305 |
| وبصادر | 56 | 1427 |
| خاور | 114 | 420 |
| وتجارت | 45 | 1822 |
| فایرا | 585 | 32 |
| شراز | 3128 | 4 |
| جم | 5078 | 42 |
| فملی | 1472 | 1840 |
| سدشت | 2680 | 8 |
| بفجر | 1479 | 38 |
| وتوصا | 153 | 12 |
| شبریز | 3047 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 109 | 22 |
| بترانس | 253 | 3 |
همچنین، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در تاریخ 12 بهمن 1404 پس از پایان معاملات بازار بورس ایران به 9 میلیون و 327 هزار و 186 تومان رسید. تعداد سهام هر سهامدار در برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی به شرح زیر است:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1194 | 2292 |
| شگویا | 1136 | 47 |
| شاوان | 2665 | 4 |
| دانا | 216 | 16 |
| بنیرو | 374 | 3 |
| رمپنا | 1261 | 137 |
| اخابر | 42 | 239 |
| کگل | 225 | 104 |
| حکشتی | 611 | 78 |
| فولاد | 334 | 2520 |
| فولاژ | 337 | 73 |
| فخوز | 194 | 296 |
| ساراب | 4902 | 3 |
| ورنا | 616 | 3 |
| حپترو | 1280 | 1 |
| کچاد | 251 | 181 |
| وپست | 695 | 16 |
| مارون | 5450 | 47 |
| شپنا | 670 | 1008 |
| شتران | 420 | 2090 |
| شبندر | 789 | 912 |
| بسویچ | 527 | 9 |
| وبملت | 125 | 299 |
| وبصادر | 56 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 45 | 1788 |
| فایرا | 585 | 31 |
| شراز | 3128 | 4 |
| جم | 5078 | 41 |
| فملی | 1472 | 1473 |
| سدشت | 2680 | 8 |
| بفجر | 1479 | 38 |
| وتوصا | 153 | 12 |
| شبریز | 3047 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 109 | 22 |
| بترانس | 253 | 3 |
منبع: جماران