آخرین بهروزرسانی ارزش سهام عدالت امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
در پی یک روز پرفراز و نشیب دیگر در بورس تهران، ارزش پرتفوی سهام عدالت، که بخش قابل توجهی از دارایی بازنشستگان و کارمندان میانسال کشور را تشکیل میدهد، نوسانات چشمگیری را تجربه کرد.
در تاریخ سیزدهم بهمن ماه 1404، تحولات بازار بورس ایران بار دیگر کانون توجه کارشناسان و سهامداران خرد شد. بر اساس گزارشهای دریافتی از گروه رسانهای شرق، شاهد نوسانات قابل تأملی در ارزش سبدهای سهام عدالت بودیم که به طور مستقیم بر وضعیت مالی تعداد کثیری از خانوارها در گروه سنی 30 تا 50 سال اثرگذار است.
در پایان معاملات این روز، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی، پس از احتساب تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در پرتفوی، به رقم نهایی 9 میلیون و 512 هزار و 674 تومان دست یافت. این در حالی است که، ارزش سبد 490 هزار تومانی نیز کاهش یافته و به سطح 8 میلیون و 749 هزار و 634 تومان نزول کرد.
همزمان با این افت، شاخص کل بازار بورس تهران نیز عملکرد مطلوبی نداشت و با ثبت کاهش 93,116 واحدی، در تراز 4,052,895 واحد متوقف شد. در همین حال، شاخص هموزن نیز تحت تأثیر این فشار نزولی، در ارتفاع 1,018,002 واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات روز دوشنبه (13 بهمن 1404) مجموعاً مبلغ 22,803 میلیارد تومان ثبت شد که در نهایت، ارزش کل بازار سرمایه را در رقم 12,109 هزار میلیارد تومان مستقر ساخت. این وضعیت نشاندهنده قدرت فشار فروش در بخشهای اصلی بازار است.
تحلیل نمادها حاکی از آن است که بیشترین اثر کاهشی بر شاخص کل، توسط نمادهایی نظیر فملی، فارس، پارسان، فولاد، وغدیر، شپنا و شپدیس اعمال گردید. در سوی دیگر، شاخصهای بازار فرابورس تحت تأثیر نمادهایی چون آریا، نیشکر، فزر، سامان، آریان، کگهر، شرانل و مارون دچار نوسان شدند. نکته قابل تامل برای دارندگان سهام عدالت، آن بود که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
در ادامه، جزئیات مربوط به قیمت پایانی سهمها و تعداد سهم هر سهامدار برای دو سبد 490 هزار تومانی و 532 هزار تومانی در تاریخ 13 بهمن 1404 به تفصیل آمده است. (توجه: در این بخشها، نقل قول مستقیم از ساختار دادهها صورت گرفته است.)
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 13 بهمن 1404
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1229 | 1168 |
| شگویا | 1166 | 49 |
| شاوان | 2735 | 5 |
| دانا | 210 | 45 |
| بنیرو | 382 | 3 |
| رمپنا | 1298 | 143 |
| اخابر | 43 | 244 |
| کگل | 231 | 107 |
| حکشتی | 608 | 80 |
| فولاد | 344 | 2520 |
| فولاژ | 346 | 48 |
| فخوز | 200 | 116 |
| ساراب | 4906 | 9 |
| ورنا | 622 | 3 |
| حپترو | 1317 | 1 |
| کچاد | 259 | 237 |
| وپست | 701 | 16 |
| مارون | 5375 | 49 |
| شپنا | 692 | 416 |
| شتران | 432 | 2600 |
| شبندر | 812 | 930 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 305 |
| وبصادر | 58 | 1427 |
| خاور | 114 | 420 |
| وتجارت | 46 | 1822 |
| فایرا | 598 | 32 |
| شراز | 3221 | 4 |
| جم | 5128 | 42 |
| فملی | 1514 | 1840 |
| سدشت | 2741 | 8 |
| بفجر | 1523 | 38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 3136 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 13 بهمن 1404
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1229 | 2292 |
| شگویا | 1166 | 47 |
| شاوان | 2735 | 4 |
| دانا | 210 | 16 |
| بنیرو | 382 | 3 |
| رمپنا | 1298 | 137 |
| اخابر | 43 | 239 |
| کگل | 231 | 104 |
| حکشتی | 608 | 78 |
| فولاد | 344 | 2520 |
| فولاژ | 346 | 73 |
| فخوز | 200 | 296 |
| ساراب | 4906 | 3 |
| ورنا | 622 | 3 |
| حپترو | 1317 | 1 |
| کچاد | 259 | 181 |
| وپست | 701 | 16 |
| مارون | 5375 | 47 |
| شپنا | 692 | 1008 |
| شتران | 432 | 2090 |
| شبندر | 812 | 912 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 299 |
| وبصادر | 58 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 46 | 1788 |
| فایرا | 598 | 31 |
| شراز | 3221 | 4 |
| جم | 5128 | 41 |
| فملی | 1514 | 1473 |
| سدشت | 2741 | 8 |
| بفجر | 1523 | 38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 3136 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
منبع این گزارش جماران بوده است.