ارزش سهام عدالت ۲۷ بهمن ۱۴۰۴: آیا این رشد پایدار است؟
بازار سهام امروز شاهد اتفاقات تازهای بود و ارزش سهام عدالت در 27 بهمن 1404 با ثبت ارقامی جدید، توجهها را به خود جلب کرد. در حالی که ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 9 میلیون و 5 هزار تومان رسیده، اما شاخص کل بورس با افت 59 هزار واحدی مواجه شده است.
تحولات بازار سرمایه در تاریخ 27 بهمن 1404، ارزش سهام عدالت را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس آخرین گزارشها، ارزش سهام عدالت با پشتوانه 532 هزار تومان، به رقم 9 میلیون و 5 هزار و 468 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی نیز با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به 8 میلیون و 154 هزار و 524 تومان رسیده است.
با وجود این افزایش در ارزش سهام عدالت، شاخص کل بورس تهران با کاهش 59 هزار و 282 واحدی، در ارتفاع 3 میلیون و 822 هزار و 584 واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز وضعیت مشابهی داشت و در ارتفاع 976 هزار و 895 واحدی ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس به 15 هزار و 482 میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار بورس را در رقم 11 هزار و 422 هزار میلیارد تومان تثبیت کرد.
نمادهای “فملی”، “فارس”، “شبندر”، “پارسان”، “شپنا”، “شپدیس” و “نوری” بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بازار بورس داشتند. همچنین، شاخصهای “آریا”، “بپاس”، “ومپنا”، “زاگرس”، “فجهان”، “نیشکر” و “شوان” بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس اعمال کردند. متاسفانه، بخش قابل توجهی از نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت، در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند که این موضوع میتواند برای دارندگان این سهام نگرانکننده باشد.
در ادامه، جزئیات ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی و 532 هزار تومانی در تاریخ 27 بهمن 1404 به تفکیک شرکتهای بورسی ارائه شده است:
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 1168 |
| شگویا | 1117 | 49 |
| شاوان | 2525 | 5 |
| دانا | 173 | 45 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 204 | 107 |
| حکشتی | 569 | 80 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 48 |
| فخوز | 195 | 116 |
| ساراب | 4646 | 9 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 237 |
| وپست | 692 | 16 |
| مارون | 5210 | 49 |
| شپنا | 647 | 416 |
| شتران | 405 | 2600 |
| شبندر | 782 | 930 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 122 | 420 |
| وتجارت | 42 | 1822 |
| فایرا | 573 | 32 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 42 |
| فملی | 1376 | 1840 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 2292 |
| شگویا | 1117 | 47 |
| شاوان | 2525 | 4 |
| دانا | 173 | 16 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 204 | 104 |
| حکشتی | 569 | 78 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 73 |
| فخوز | 195 | 296 |
| ساراب | 4646 | 3 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 181 |
| وپست | 693 | 16 |
| مارون | 5210 | 47 |
| شپنا | 647 | 1008 |
| شتران | 405 | 2090 |
| شبندر | 782 | 912 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 42 | 1788 |
| فایرا | 573 | 31 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 41 |
| فملی | 1376 | 1473 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
منبع: جماران