قیمت انواع ارزها امروز شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴/ لیر چند شد؟
قیمت انواع ارز امروز شنبه ۱۴ اسفند مشخص شد.
جدول مقایسه نرخ امروز با روز گذشته (۱۳ اسفند ۱۴۰۴):
| نوع ارز | نرخ امروز (تومان) | نرخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ (تومان) |
|---|---|---|
| لیر ترکیه | ۳,۷۸۰ | ۳,۷۸۰ |
| پوند انگلیس | ۲۲۲,۷۰۰ | ۲۲۲,۷۴۰ |
| روبل روسیه | ۲,۱۳۷ | ۲,۱۳۶ |
| یوان چین | ۲۴,۱۳۰ | ۲۴,۱۳۰ |
| دلار استرالیا | ۱۱۷,۵۹۰ | ۱۱۷,۲۷۰ |
منبع: شرق