قیمت انواع گوشی شیائومی در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت انواع گوشی شیائومی را در سایت پنجره نیوز بخوانید.
در ادامه، قیمت انواع گوشی شیائومی به همراه مشخصات آنها ارائه شده است. این اطلاعات میتواند به شما کمک کند تا انتخاب بهتری در خرید گوشی داشته باشید.
مدل گوشی | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi Note Pro | IPS LCD / 5.7 اینچ | چهار هستهای ۲ گیگاهرتز + ۱٫۵ گیگاهرتز | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi 5 | IPS LCD / 5.15 اینچ | دو هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز + ۱٫۶ گیگاهرتز | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 3 | IPS LCD / 5.5 اینچ | هشت هستهای | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Mi 3 | IPS LCD / 5.0 اینچ | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۵۰ | ۷۲۵,۰۰۰ |
Mi Note | IPS LCD / 5.7 اینچ | چهار هستهای ۲٫۵ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
Redmi 2 | IPS / 4.7 اینچ | چهار هستهای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
Mi 4 LTE | IPS LCD / 5.0 اینچ | چهار هستهای ۲٫۵ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Redmi Note 4G | IPS / 5.5 اینچ | چهار هستهای ۱٫۶ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | – |
Redmi 1S | IPS / 4.7 اینچ | چهار هستهای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰ |
نکات قابل توجه
- مشخصات فنی: برای هر مدل، نوع پردازنده، ظرفیت رم و حافظه داخلی ذکر شده است.
- قیمت: قیمتها به تومان ذکر شده و ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.
- انتخاب مناسب: با توجه به مشخصات فنی و قیمت، میتوانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
این لیست به شما کمک میکند تا با آگاهی بیشتری اقدام به خرید گوشیهای شیائومی نمایید.