آخرین قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی در بازار - ۸ اسفند ۱۴۰۳
آخرین قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل در بازار آزاد مشخص شد.
پس از بررسی بازار و استعلام قیمت از آگهیهای فروش در سایتهای خرید و فروش خودرو و استعلام از نمایشها، آخرین خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی توسط شرکتهای خودروسازی داخلی مشخص شد. این قیمتها شامل خودروهای صفر در بازار آزاد در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ میباشد.
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
|
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دستی (بدون سانروف) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دستی (سانروف) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند G | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن XU7P | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن فول | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۴۰۳ | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۴۰۳ | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا بورسی | ۴۰۳ | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس ۶ دنده | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۴۰۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴۰۳ | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریرا | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S7 پرو | ۴۰۳ | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S8 | ۴۰۳ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما X7 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (J4) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (X5) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (A5) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (J7) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (J7) برقی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (T8) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک (T9) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۵ نفره - ۵پر) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۷ نفره - ۵پر) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ نیو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ جیتی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رسپکت | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری | ۱۴۰۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |