قیمت جدید محصولات ایرانخودرو | پژو پارس ۳۰ میلیون تومان گران شد!
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، قیمت خودروهای ایرانخودرو بار دیگر افزایشی شد. پژو پارس، دنا پلاس و رانا پلاس در معاملات امروز با رشد قیمت همراه بودند، در حالی که برخی دیگر از خودروها بدون تغییر باقی ماندند.

بررسیها نشان میدهد که پژو پارس XU7p امروز یکشنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، ۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و قیمت آن به ۸۶۵ میلیون تومان رسید. این خودرو بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات ایرانخودرو تجربه کرد.
دنا پلاس آپشنال اتوماتیک نیز در بازار امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین، رانا پلاس با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۷۱۰ میلیون تومان رسید.
در این میان، قیمت تارا در مدلهای V۱، V۲ و V۴ تغییر نکرد و همچنان با نرخهای قبلی در بازار عرضه میشود. از سوی دیگر، ریرا شاسیبلند ایرانخودرو نیز بدون تغییر، یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت روز خودرو در بازار آزاد
خودرو | ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ | ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ |
---|---|---|
سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۳ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 مدل ۱۴۰۳ | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس XU7p مدل ۱۴۰۳ | ۸۳۵ میلیون تومان | ۸۶۵ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۳ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۰۵ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۹۵ میلیون تومان |
ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
با توجه به تغییرات اخیر در بازار، باید دید که روند افزایشی قیمتها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت یا نه.