افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | دنا پلاس اتوماتیک گرانتر شد
در آخرین روزهای سال، بازار خودرو بار دیگر شاهد افزایش قیمت برخی محصولات ایرانخودرو بود.

این تنها افزایش قیمت در بازار خودروهای ایرانخودرو نیست. بررسیها نشان میدهد که پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای نیز نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان گرانتر شده و با قیمت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
همچنین، پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما که در روزهای اخیر با قیمت ۶۹۵ میلیون تومان در بازار معامله میشد، امروز به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان دیگر محصولات این شرکت، تارا اتوماتیک V۴ نیز در بازار آزاد بدون تغییر قیمت، همچنان یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ |
---|---|---|
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان |
پژو پارس XU۷p | ۸۷۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۵ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ | ۸۹۵ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۶۹۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
ریرا توربو ۶ سرعته | یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
افزایش قیمتها در حالی رقم میخورد که بازار خودرو همچنان با نوسانات قیمتی روبهرو است. کارشناسان، نبود عرضه کافی و نزدیک شدن به تعطیلات نوروز را از دلایل اصلی این تغییرات عنوان میکنند.