ساعات سعد و نحس روز چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳
جدول زیر، ساعات سعد و نحس چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳ را بهصورت دقیق نشان میدهد.
در این جدول، ساعات فلکی، وضعیت سعد و نحس، و موقعیت سیارات مختلف که تأثیرگذار بر زمانهای روز هستند، درج شده است:
| شماره | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۱ ۲۳:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۰:۱۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 2 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۰:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۱:۱۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 3 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۱۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 4 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۳:۱۹:۰۰ | شمس | سعد |
| 5 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۳:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۴:۱۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 6 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۴:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۵:۱۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (سعد و نحس) |
| 7 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۵:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۶:۱۹:۰۰ | قمر | تابع (بسته به موقعیت) |
| 8 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۶:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۷:۱۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 9 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۷:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۸:۱۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 10 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۸:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۱۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 11 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۰:۱۹:۰۰ | شمس | سعد |
| 12 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۰:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۱:۱۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 13 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۲:۱۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (سعد و نحس) |
| 14 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۲:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۳:۱۹:۰۰ | قمر | تابع (بسته به موقعیت) |
| 15 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۳:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۴:۱۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 16 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۴:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۵:۱۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 17 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۵:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۶:۱۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 18 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۶:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۷:۱۹:۰۰ | شمس | سعد |
| 19 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۷:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۸:۱۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 20 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۸:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۹:۱۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (سعد و نحس) |
| 21 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۱۹:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۰:۱۹:۰۰ | قمر | تابع (بسته به موقعیت) |
| 22 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۰:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۱:۱۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 23 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۲:۱۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 24 | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۲:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۸-۰۲ ۲۳:۱۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
خلاصه:
- ساعات سعد اکبر: از ساعت ۰۰:۱۹ تا ۰۱:۱۹ و ۰۷:۱۹ تا ۰۸:۱۹ (تحت تأثیر مشتری).
- ساعات نحس اکبر: از ساعت ۲۳:۱۹ تا ۰۰:۱۹ و ۰۶:۱۹ تا ۰۷:۱۹ (تحت تأثیر زحل).