سفره رنگین یا حسرت گوشت؟/ آخرین قیمتهای سرسامآور گوشت در بازار
با افزایش روزافزون قیمتها، گوشت قرمز به کالایی لوکس تبدیل شده است. آیا همچنان میتوان با حقوق کارمندی، طعم لذیذ گوشت را چشید؟

بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت انواع گوشت قرمز، از جمله دنده گوساله، راسته بدون استخوان گوسفندی و سایر اقلام پرطرفدار، در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. در ادامه، آخرین نرخهای اعلام شده برای انواع گوشت قرمز در بازار ارائه میشود:
نوع گوشت | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|
دنده گوساله | 700 گرم | 649,000 |
راسته بدون استخوان گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,849,000 |
راسته گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,085,000 |
راسته گوساله | 1 کیلوگرم | 1,089,000 |
دنبالچه گوساله | 1 کیلوگرم | 640,000 |
سردست گوسفندی | 3 کیلوگرم | 2,590,000 |
بیفتک گوساله | نیم کیلوگرم | 545,000 |
ماهیچه گوساله | 1 کیلوگرم | 949,000 |
فیله گوساله | 1 کیلوگرم | 1,380,000 |
ران گوساله | 1 کیلوگرم | 909,000 |
ران گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,190,000 |
راسته مغز گوسفندی | نیم کیلوگرم | 1,350,000 |
سردست گوساله | 1 کیلوگرم | 929,000 |
سرسینه گوساله | 1 کیلوگرم | 410,000 |
ران ویژه گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,889,000 |
شقه گوسفندی | 10 کیلوگرم | 8,890,000 |
فیله سهگوش شترمرغ | 1 کیلوگرم | 890,000 |
قلم چلویی گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,350,000 |
کف دست بدون استخوان گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,889,000 |
گردن گوسفندی | 1 کیلوگرم | 950,000 |
کوهان گوساله | 1 کیلوگرم | 1,509,000 |
گرده ران گوسفندی | 3 کیلوگرم | 3,870,000 |
گل ماهیچه گوساله | 1 کیلوگرم | 949,000 |
گوشت خورشتی گوساله | 1 کیلوگرم | 949,000 |
گوشت شتر تازه | 1 کیلوگرم | 999,000 |
گوشت شترمرغ تازه | 1 کیلوگرم | 859,000 |
گوشت قیمهای گوساله | 1 کیلوگرم | 978,000 |
گوشت گردن گوساله | 1 کیلوگرم | 899,000 |
ماهیچه ران گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,289,000 |
ماهیچه شترمرغ | 1 کیلوگرم | 799,000 |
ماهیچه دست گوسفندی | 1 کیلوگرم | 1,350,000 |
تحلیل دادههای موجود نشان میدهد که قیمت برخی اقلام پرمصرف مانند دنده گوساله، راسته گوسفندی و ران گوساله، دستخوش تغییراتی شدهاند. در این میان، گوشتهای جایگزین مانند شترمرغ و شتر، همچنان به عنوان گزینههایی بهصرفهتر برای مصرفکنندگان مطرح هستند.