قیمت امروز انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی: سقوط ناگهانی قیمت آیفون ۱۶
در اتفاقی غیرمنتظره و قابل توجه برای بازار موبایل، آیفون ۱۶ تنها در عرض ۲۴ ساعت کاهش قیمتی هفت میلیون تومانی را تجربه کرد.

امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و ظرفیت ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با کاهش قیمتی چشمگیر به نرخ ۸۳ میلیون تومان در بازار عرضه شد. این در حالی است که همین مدل روز گذشته با قیمتی حدود ۹۰ میلیون تومان به فروش میرسید.
بر اساس دادههای روز، قیمت گوشی آیفون ۱۶ در نسخههای مختلف، از ۸۳ تا ۱۸۵ میلیون تومان در بازار متغیر است. نسخه آیفون ۱۶ پرو با پارت نامبر ZAA و حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز امروز با قیمت ۱۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در لیست فروش قرار گرفت.
در بخش محصولات سامسونگ، گلکسی A۰۶ بهعنوان مقرونبهصرفهترین گوشی این برند، قیمتی برابر با شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد؛ قیمتی که آن را حدود ۳۰۰ هزار تومان ارزانتر از گوشی اقتصادی ردمی A۳ شیائومی کرده است.
گلکسی A۲۵ با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت، قیمتی معادل ۱۷ میلیون تومان دارد. همچنین خریداران برای تهیه گلکسی A۱۶ باید بودجهای در حدود ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیرند.
از سوی دیگر، ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت در بازار با نرخ ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود. مدل جدیدتر آن، یعنی ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس، حدود چهار میلیون تومان گرانتر از نسخه قبلی است.
در بین گوشیهای میانرده برند شیائومی، پوکو C۷۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت گوشیهای پرطرفدار امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴:
برند | مدل | قیمت |
---|---|---|
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۱۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۲۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۳۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۵۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی S۲۳ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان | |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۳ (۴G/۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۰.۹۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان | |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان | |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان | |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۳ HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۶ پرو ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان | |
آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA (۵۱۲ گیگابایت) |