رخ سود بانکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۴ همچنان در مسیر ثبات باقی ماند. این موضوع در حالی است که بسیاری از سپردهگذاران و فعالان اقتصادی منتظر تغییرات جدید در این بخش بودند.

بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نرخهای سود بانکی برای سپردههای بلندمدت در سال جاری اعلام شد. این نرخها شامل تغییرات کمی در سود سپردهها با سررسیدهای مختلف است. طبق اطلاعات ارائهشده، نرخ سود سپردههای یکساله در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰.۵ درصد تعیین شده است، در حالی که این نرخ برای سپردههای دو ساله به ۲۱.۵ درصد و برای سپردههای سهساله به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر، بیشتر بانکها به ارائه سپردههای یکساله میپردازند و تفاوتی چندانی در شرایط این نوع حسابها میان بانکها مشاهده نمیشود. همچنین، باید توجه داشت که در این سپردهها، پس از افتتاح حساب امکان واریز وجه وجود ندارد.
در جدول زیر، نرخهای سود مربوط به سپردههای بلندمدت در بانکهای مختلف برای سال ۱۴۰۴ آمده است:
نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله |
---|---|---|---|
آینده | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
اقتصادنوین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
ایرانزمین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
پارسیان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
پاسارگاد | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
تجارت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
توسعهتعاون | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
توسعهصادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
خاورمیانه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
دی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
رفاه کارگران | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
سامان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
سپه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
سرمایه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
سینا | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
شهر | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
صنعت و معدن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
کارآفرین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
کشاورزی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
گردشگری | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
مسکن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
ملت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
ملی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
پستبانک | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
موسسه ملل | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
موسسه نور | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% |
در این جدول، نرخهای مختلف سود برای سپردههای یکساله، دو ساله و سهساله در بانکهای مختلف کشور آورده شده است.