واریز حقوق کارگران با افزایش مصوب: دستمزدها در سال ۱۴۰۴ چقدر تغییر کرد؟
حقوق فروردین ماه با اعمال افزایشهای مصوب شورای عالی کار به حسابها واریز شد.

در نخستین ماه از سال جدید، کارگران شاهد واریز حقوق خود با اعمال افزایشهای مصوب شورای عالی کار بودند. بر اساس گزارش اقتصادآنلاین، در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته تصویب شد. این مصوبه، حداقل دستمزد را از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش داد و از فروردینماه به اجرا درآمده و پرداختها بر اساس نرخهای جدید انجام شده است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛ جزئیات و ارقام
در سال جاری، جزئیات حقوق و مزایای کارگران به شرح زیر تعیین شده است: دستمزد روزانه ۳۴۶ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، بن خواروبار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۱ میلیون و ۳۹ هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان.
در جدول زیر، میزان حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴ به تفصیل آمده است:
شرح | مبلغ (ریال) |
---|---|
دستمزد روزانه | ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ |
حقوق ماهانه | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ |
حق مسکن | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بن خواروبار | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ |
حق تاهل | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مقایسه حقوق کارگران از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴
اقلام حقوقی | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|
حداقل حقوق ماهانه | ۵۳٬۰۸۲٬۸۴۰ | ۷۱٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ |
مزد هر ساعت کار | ۲۴۱٬۲۸۶ | ۳۲۵٬۸۸۸ | ۴۷۲٬۵۳۱ |
مزد ساعت اضافه کاری | ۳۳۷٬۸۰۰ | ۴۶۹٬۶۰۷ | ۶۶۱٬۵۴۴ |
بن خواربار | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
حق اولاد (۱ فرزند) | ۵٬۳۰۸٬۲۸۴ | ۷٬۱۶۶٬۱۸۴ | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ |
حقوق ماهانه کارگران متأهل و مجرد
وضعیت خانوادگی | حقوق (ریال) |
---|---|
مجرد بدون سابقه | ۱۳۴٬۹۰۹٬۶۸۰ |
متأهل بدون فرزند (با سابقه) | ۱۳۹٬۹۰۹٬۶۸۰ |
متأهل با یک فرزند | ۱۵۳٬۱۲۰٬۶۴۸ |
متأهل با دو فرزند | ۱۷۳٬۹۰۲٬۶۱۶ |
جزئیات حقوق در ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه
شرح | ماه ۳۰ روزه (ریال) | ماه ۳۱ روزه (ریال) |
---|---|---|
حقوق ماهانه | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۱۰۷٬۳۷۳٬۳۳۶ |
بن خواربار | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حق مسکن | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حق اولاد (۱ فرزند) | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ |
پایه سنوات | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۱۴٬۰۰۰ |
عیدی سالانه (حداقل) | ۲۰۷٬۸۱۹٬۳۶۰ | - |
نکته: تمامی ارقام به ریال هستند.