قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد
در روزهایی که بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد، قیمت محصولات سایپا نیز با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. در این گزارش، به بررسی آخرین قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد میپردازیم و به این سوال پاسخ میدهیم که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خودروهای سایپا است؟

بر اساس گزارشهای رسیده از بازار خودرو، امروز چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1404، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با روند کاهشی به کار خود ادامه میدهند و هیچ نشانهای از افزایش قیمت در بازار دیده نمیشود.
به گزارش بنکر (Banker)، کاهش قیمتها در میان محصولات مختلف، از یک میلیون تا 80 میلیون تومان گزارش شده است.
ساینا GX دوگانه سوز با کاهش 8 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، حدود 587 میلیون تومان معامله شد.
همچنین، قیمت ساینا اتوماتیک، به عنوان ارزانترین خودرو اتوماتیک ایرانی، با کاهش 5 میلیون تومانی به 612 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت انواع خودروهای شرکت سایپا (3 اردیبهشت 1404):
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | درصد تغییر |
---|---|---|
سهند G | 670,000,000 | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | 583,000,000 | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | 595,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | 615,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | 522,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | 494,000,000 | (-۱.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | 587,000,000 | (-۱.۳۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | 612,000,000 | (-۰.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | 620,000,000 | (-۱.۱۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | 504,000,000 | (-۱.۵۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | 492,000,000 | (-۱.۰۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | 503,000,000 | (-۱.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 503,000,000 | (-۱.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | 518,000,000 | (-۱.۱۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | 831,000,000 | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | 905,000,000 | (-۱.۰۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | 948,000,000 | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | 387,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | 391,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | 664,000,000 | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | 670,000,000 | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | 731,000,000 | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 736,000,000 | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | 772,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | 890,000,000 | (۱.۷۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) با حدود 10 میلیون تومان کاهش، با قیمتی نزدیک به 905 میلیون تومان در بازار معامله شد. به این ترتیب، این خودرو بیشترین کاهش قیمت را در بین محصولات سایپا تجربه کرد.
در مقابل، پیکاپ کارون نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و امروز با قیمت 890 میلیون تومان به فروش رسید.