قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشخص شد
در حالی که بازار خودرو با کاهش تقاضا مواجه است، قیمت محصولات ایران خودرو نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، در روز جاری (3 اردیبهشت 1404) در بازار محصولات شرکت ایران خودرو، شاهد روند کاهشی قیمتها در تمامی مدلها، به ویژه در محصولات داخلی هستیم.
به گزارش بنکر (Banker)، این کاهش قیمتها در شرایطی رخ میدهد که بازار در وضعیت رکود به سر میبرد و حجم معاملات به کمترین میزان خود رسیده است.
این روند نزولی در قیمتها، ناشی از تخلیه هیجانات ناشی از جهش ارزی اخیر و همچنین سیگنالهای مثبتی است که از مذاکرات ایران و آمریکا به گوش میرسد.
به نظر میرسد تحولات اخیر توانسته است تا حد زیادی جو روانی بازار خودرو را کنترل کند و روند کاهش قیمتها را به سمت ثبات سوق دهد.
در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تثبیت قیمتها وجود دارد، اما هرگونه تغییر در جریانهای سیاسی یا افزایش نرخ ارز میتواند بازار را بار دیگر با نوسان مواجه کند.
جدول قیمت انواع محصولات شرکت ایران خودرو (3 اردیبهشت 1404):
نوع خودرو | قیمت خودرو به تومان | درصد تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | 565,000,000 | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | 690,000,000 | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 892,000,000 | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | 907,000,000 | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 809,000,000 | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 852,000,000 | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | 882,000,000 | (-۱.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 945,000,000 | (-۱.۳۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | 959,000,000 | (-۱.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,190,000,000 | (-۱.۸۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 749,000,000 | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 808,000,000 | (-۰.۴۳%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 915,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | 752,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | 902,000,000 | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | 1,129,000,000 | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,565,000,000 | (-۱.۲۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,915,000,000 | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,090,000,000 | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | 1,930,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع دنا نسبت به روز گذشته از 13 تا 22 میلیون تومان کاهش یافت. به عنوان مثال، دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) امروز حدود 13 میلیون تومان ارزانتر شد و در حال حاضر با قیمت 945 میلیون تومان در بازار معامله میشود.
امروز خانواده تارا نیز با کاهش قیمت همراه بود. تارا دستی V1 حدود 9 میلیون تومان کاهش داشت و قیمت این خودرو امروز به 902 میلیون تومان رسید.
در این میان، هایما اس 7 (S7) پرو با کاهش قیمت 25 میلیون تومانی در یک شب، رکورد زد و امروز با قیمت 1 میلیارد و 915 میلیون تومان در بازار به فروش رسید.