ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۱۳ اردیبهشت)
دارندگان سهام عدالت، امروز شاهد تغییرات ارزش دارایی خود بودند. بر اساس آخرین معاملات بازار سرمایه در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با کاهش روبرو شد.

در معاملات امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت برای دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۸۸۳ تومان رسید.
همچنین، ارزش سهام عدالت دارندگان سبد ۴۹۰ هزار تومانی نیز با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای اعمال شده شرکتهای بورسی، به ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۴۷ تومان کاهش یافت.
در همین روز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۶۱ هزار و ۸۴۱ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۸۰۷ واحد رسید. شاخص هموزن نیز در ارتفاع ۹۳۳ هزار و ۷۲۰ واحد قرار گرفت. ارزش کل معاملات امروز بازار بورس ۱۴۲۲ میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار در رقم ۹۹۲۳ هزار میلیارد تومان تثبیت شد.
بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل بورس از نمادهای فارس، وبملت، فولاد، نوری، شستا، وغدیر و پارسان ناشی شد. در مقابل، نمادهای مارون، آریان، ومپنا، زاگرس، سامان، آریا و فزر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. بررسی معاملات امروز نشان میدهد که اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت با کاهش قیمت مواجه بودهاند.
جدول ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴:
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 863 | 1168 |
شگویا | 9684 | 9 |
شاوان | 21655 | 4 |
دانا | 2524 | 5 |
بنیرو | 3163 | 1 |
رمپنا | 15461 | 43 |
اخابر | 6324 | 4 |
کگل | 26110 | 7 |
حکشتی | 1435 | 80 |
فولاد | 414 | 2520 |
فولاژ | 4654 | 8 |
فخوز | 2001 | 16 |
ساراب | 4260 | 9 |
ورنا | 6123 | 1 |
حپترو | 1473 | 1 |
کچاد | 2942 | 37 |
وپست | 811 | 16 |
مارون | 16320 | 49 |
شپنا | 4024 | 16 |
شتران | 2702 | 600 |
شبندر | 10349 | 30 |
بسویچ | 5909 | 1 |
وبملت | 265 | 305 |
وبصادر | 721 | 427 |
خاور | 1484 | 20 |
وتجارت | 591 | 822 |
فایرا | 5643 | 2 |
شراز | 22114 | 1 |
جم | 6719 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3587 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 1911 | 2 |
شبریز | 22434 | 1 |
خساپا | 295 | 36 |
لکما | 862 | 2 |
بترانس | 3083 | 1 |
جدول ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 863 | 2292 |
شگویا | 9684 | 7 |
شاوان | 21655 | 4 |
دانا | 2521 | 6 |
بنیرو | 3163 | 1 |
رمپنا | 15461 | 37 |
اخابر | 6323 | 9 |
کگل | 26110 | 4 |
حکشتی | 1435 | 78 |
فولاد | 414 | 2520 |
فولاژ | 4657 | 3 |
فخوز | 2002 | 96 |
ساراب | 4260 | 3 |
ورنا | 6123 | 1 |
حپترو | 1473 | 1 |
کچاد | 2941 | 81 |
وپست | 811 | 16 |
مارون | 16320 | 47 |
شپنا | 4021 | 8 |
شتران | 2702 | 1008 |
شبندر | 10349 | 12 |
بسویچ | 5909 | 1 |
وبملت | 265 | 299 |
وبصادر | 721 | 400 |
خودرو | 644 | 7 |
وتجارت | 591 | 788 |
فایرا | 5643 | 1 |
شراز | 22114 | 1 |
جم | 6719 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3587 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 1911 | 2 |
شبریز | 22431 | 5 |
خساپا | 295 | 39 |
لکما | 862 | 2 |
بترانس | 3083 | 1 |
بر اساس معاملات امروز، ارزش سهام عدالت اغلب دارندگان با کاهش همراه بوده است. دارندگان این سهام برای اطلاع از آخرین تحولات بازار سرمایه و سهام عدالت میتوانند به رسانههای معتبر اقتصادی مراجعه نمایند.