ارزش سهام عدالت امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد؛ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی چقدر شد؟
در روز سهشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت برای دارندگان دو نوع پرتفوی ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی منتشر شد که نشاندهنده تغییرات قابل توجه در بازار بورس و سهام عدالت است.

امروز ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۶ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۴۳ تومان رسید. شاخص کل بورس نیز با کاهش ۵۷ هزار و ۴۱۱ واحدی در رقم ۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۶۸۲ واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز در سطح ۸۶۱ هزار و ۸۱۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۷۱ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به ۸۶۳۷ هزار میلیارد تومان رساند.
نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، نوری، پارسان و شستا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین در بازار فرابورس، نمادهای آریا، نیشکر، ومپنا، آریان، بپاس، کگهر و مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشتند. بیشتر نمادهای موجود در سبد سهام عدالت امروز کاهش قیمت را تجربه کردند.
جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۰ تیر ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۲۵ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۸۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۷۵ | ۵ |
دانا | ۲۳۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۵۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۱۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۳۲ | ۸۰ |
فولاد | ۳۱۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۰۸ | ۴۸ |
فخوز | ۱۶۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۴۶۴ | ۹ |
ورنا | ۵۲۵ | ۳ |
حپترو | ۱۵۶۹ | ۱ |
کچاد | ۲۴۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۳۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۶۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۵۷ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۰ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۶۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۸۴ | ۹ |
وبملت | ۲۱۹ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۴ | ۳۲ |
شراز | ۲۰۰۸ | ۴ |
جم | ۵۷۹۵ | ۴۲ |
فملی | ۶۰۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۷۶ | ۸ |
بفجر | ۱۳۸۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۹۶ | ۴۱ |
خساپا | ۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۰ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. در جدول زیر تعداد سهام هر شرکت برای این پرتفوی ارائه شده است:
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۲۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۸۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۷۵ | ۴ |
دانا | ۲۳۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۵۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۱۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۳۲ | ۷۸ |
فولاد | ۳۱۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۰۸ | ۷۳ |
فخوز | ۱۶۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۴۶۴ | ۳ |
ورنا | ۵۲۵ | ۳ |
حپترو | ۱۵۶۹ | ۱ |
کچاد | ۲۴۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۳۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۶۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۵۷ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۰ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۶۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۸۴ | ۹ |
وبملت | ۲۱۹ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۴ | ۳۱ |
شراز | ۲۰۰۸ | ۴ |
جم | ۵۷۹۵ | ۴۱ |
فملی | ۶۰۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۷۶ | ۸ |
بفجر | ۱۳۸۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۹۶ | ۱۵ |
خساپا | ۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۲ | ۳ |
این گزارش نشاندهنده وضعیت فعلی سهام عدالت در بازار بورس است و میتواند راهنمای خوبی برای سهامداران در تصمیمگیریهای مالی باشد.