جدیدترین قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد
بازار خودرو امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمت برخی محصولات سایپا بود که از جمله آنها میتوان به رشد ۱۱ میلیون تومانی شاهین GL و افزایش ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی وانتهای زامیاد اشاره کرد. این نوسانات قیمتی میتواند تاثیر مهمی بر تصمیم خریداران داشته باشد. جزئیات کامل قیمتها را در ادامه بخوانید.

بر اساس گزارش ها در روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴، قیمت برخی خودروهای سایپا در بازار آزاد با افزایش همراه بوده است. سایند S با رشد حدود ۲ میلیون تومانی به قیمت ۵۳۹ میلیون تومان رسید و ساینا GX دوگانهسوز نیز افزایش ۳ میلیون تومانی داشت و با قیمت حدود ۶۰۲ میلیون تومان معامله شد.
شاهین GL با افزایش نزدیک به ۱۱ میلیون تومانی به ۹۰۸ میلیون تومان رسید، اما شاهین اتوماتیک G برخلاف بازار ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با قیمت حدود یک میلیارد و ۱۲ میلیون تومان معامله شد.
در بخش وانتهای زامیاد، قیمتها به شدت افزایش یافت؛ وانت زامیاد با رشد ۱۵ میلیون تومانی به ۷۸۰ میلیون تومان رسید و وانت زامیاد (رادیال) نیز ۱۶ میلیون تومان گرانتر شد و با قیمت ۷۸۶ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
جدول زیر قیمت بازار محصولات سایپا را به تفکیک مدل و میزان تغییرات نشان میدهد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۷%) |
اطلس G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶%) |
ساینا S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷%) |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۰%) |
کوییک RS | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) |
کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۸%) |
کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۶%) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۷%) |
کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۴%) |
شاهین GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۳%) |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۹%) |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۸%) |
سایپا ۱۵۱ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۲%) |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۱%) |
وانت زامیاد | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۶%) |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۸%) |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۷%) |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۶%) |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
این تغییرات قیمت در بازار خودروهای سایپا نشاندهنده نوسانات اخیر و تلاش برای تنظیم بازار است که میتواند در روند خرید و فروش خودرو تأثیرگذار باشد. خریداران و متقاضیان محصولات سایپا میتوانند با توجه به این قیمتها، تصمیمات بهتری در خرید خود اتخاذ کنند.