آخرین قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار امروز ۵ مرداد ۱۴۰۴؛ جدول کامل و بروز
در این گزارش، نگاهی جامع به قیمتهای تازه انواع گوشت مرغ و دیگر گوشتهای سفید بههمراه قیمتهای متنوع تخممرغ در بستهبندیهای مختلف خواهیم داشت. اطلاعات این جدول بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود تا خریداران و علاقهمندان بتوانند به جدیدترین و واقعیترین نرخها دست یابند.
جدول قیمت محصولات پروتئینی سفید شامل مرغ و بوقلمون و همچنین تخم مرغ به شرح زیر است:
| عنوان | قیمت (تومان) |
|---|---|
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۱۳۱,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ (بدون نوک بال) | ۱۴۵,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۲۳۵,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰ گرمی | ۲۲۵,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۷۷,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۲۲۸,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۳۹,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۱۵۷,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۲۶۳,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۱۰۹,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۲۴,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۲۳,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۲۵,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۲۳,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲ عددی | ۳۲,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵ عددی | ۴۰,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بستهبندی ۲۴ عددی | ۶۴,۰۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
| تخم کبک بستهبندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۹۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۱۰۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۹,۵۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۴۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بستهبندی | ۱۲۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ بستهبندی ۱۵ عددی | ۷۲,۵۰۰ |
| تخم مرغ غیر بستهبندی | ۵۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۱۵ عددی | ۷۲,۵۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۲۰ عددی | ۹۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۲۴ عددی | ۱۰۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۳۰ عددی | ۱۲۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۶ عددی | ۲۹,۵۰۰ |
| تخم مرغ (پوست قهوهای) بسته ۹ عددی | ۴۳,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۸۰,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۲۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۸۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۲۲۷,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۱۰۵,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۵۳,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۵۸,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۷۹,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۲۰۶,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۵,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۳۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | نزدیک به ۱۹۹,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۲۵۲,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | ۴۷۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۷,۰۰۰ |
| شتر مرغ چربی جامد | ۸۳,۵۰۰ |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ سنگدان | ۲۶۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۸۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ گردن | ۲۵۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۶۱۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۲۲۷,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۳۰۶,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۳۸,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۱۳۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۱۰۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده | ۱۴۶,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۷۲,۵۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست و بدون استخوان | ۱۸۱,۰۰۰ |
این نرخها بسته به عرضه، تقاضا و درآمدهای بازار بهروزرسانی میشوند و هدف ارائه قیمتهای منصفانه و قابل قبول برای مصرفکنندگان است.