جدیدترین ارزش سهام عدالت امروز ۵ مرداد ۱۴۰۴؛ جدول کامل قیمتها منتشر شد
امروز یکشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت مخصوص سهامداران ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی همچنان در حال نوسان است و شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمتها هستیم. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که وضعیت سهام عدالت خود را دنبال میکنید، در این گزارش دقیقاً آخرین ارزشها و جدول قیمت تمامی سهام موجود در پرتفوی عدالت را خواهید دید. این اطلاعات میتواند نقشی کلیدی در تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری شما داشته باشد.

به گزارشها، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز حدود ۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان برآورد شده است که شامل تاثیر تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی حاضر در این سبد است. همچنین شاخص کل بورس تهران امروز ۱۳۷۹۶ واحد کاهش را تجربه کرده و در رقم ۲,۸۱۱,۳۶۰ ایستاده است، در حالی که شاخص هموزن در سطح ۸۳۷,۲۴۸ واحد قرار دارد. مجموع ارزش معاملات بازار بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و ارزش کلی بازار به ۸۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جزئیات کامل سهم شرکتها در سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به شرح زیر است (قیمت هر سهم، تعداد سهم):
نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم دارنده |
---|---|---|
فارس | ۷۶۰ | ۱,۱۶۸ |
شگویا | ۷۲۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱,۷۷۸ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۱ | ۳ |
رمپنا | ۱,۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۹۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۹۶ | ۸۰ |
فولاد | ۳۱۱ | ۲,۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۸ | ۴۸ |
فخوز | ۱۴۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۰۴۷ | ۹ |
ورنا | ۵۰۸ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۵ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۱۹ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۶۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۵۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۴۹ | ۲,۶۰۰ |
شبندر | ۱,۱۰۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۶ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۸۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۲۴ | ۴ |
جم | ۴۸۶۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۵۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۵۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۹۴ | ۴۱ |
خساپا | ۴۰ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۰ | ۳ |
همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان معاملات امروز با توجه به تغییرات بازار به ۶ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۹۳ تومان رسیده است.
در جدول زیر تفاوت تعداد سهام برخی شرکتهای حاضر در سبد سهام ۵۳۲ هزار تومانی آورده شده است:
نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم دارنده |
---|---|---|
فارس | ۷۶۰ | ۲,۲۹۲ |
شگویا | ۷۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱,۷۷۸ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۱ | ۳ |
رمپنا | ۱,۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۹۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۹۶ | ۷۸ |
فولاد | ۳۱۱ | ۲,۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۸ | ۷۳ |
فخوز | ۱۴۴ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۰۴۷ | ۳ |
ورنا | ۵۰۸ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۵ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۱۹ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۶۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۵۲ | ۱,۰۰۸ |
شتران | ۲۴۹ | ۲,۰۹۰ |
شبندر | ۱,۱۰۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۶ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۶ | ۱,۷۸۸ |
فایرا | ۴۸۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۲۴ | ۴ |
جم | ۴۸۶۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۸ | ۱,۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۵۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۵۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۹۴ | ۱۵ |
خساپا | ۴۰ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۰ | ۳ |
بیشتر نمادهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت امروز با کاهش قیمت همراه بودهاند که این موضوع تاثیر مستقیمی بر ارزش نهایی این سبد داشته است.