شوک قیمت جدید خودرو | فهرست کامل قیمتهای امروز سایپا و ایرانخودرو اعلام شد | از ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد!
قیمت روز خودروهای سایپا و ایرانخودرو امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد! اگر قصد خرید خودرو دارید یا میخواهید از قیمت خودروی خود مطلع شوید، این گزارش کامل را از دست ندهید.
بازار خودرو امروز شاهد انتشار لیست کامل قیمت محصولات دو غول خودروسازی کشور است. قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایرانخودرو به صورت روزانه بهروزرسانی شده و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
جدول قیمت محصولات سایپا
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
قیمت روز محصولات ایرانخودرو نیز به شرح زیر اعلام شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بررسی تفاوت قیمت بازار و نمایندگی
همانطور که از جداول فوق مشخص است، در بسیاری از مدلها تفاوت قابل توجهی بین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگیها وجود دارد. این تفاوت قیمت میتواند برای متقاضیان خرید خودرو حائز اهمیت باشد.