آخرین قیمت شبانگاهی طلا و دلار و سکه شب چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
امروز بازار طلا و ارز با افزایش محسوس قیمتها همراه بود و سکه امامی از مرز ۱۱۱ میلیون تومان عبور کرد. طلا و نیمسکه نیز روند صعودی داشتند و دلار با نوسانی آرام، کمی افزایش یافت.
بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ با روند صعودی قیمتها روبرو شد. سکه بهار آزادی با رشد ۰.۴۷ درصدی به ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با عبور از مرز ۱۱۱ میلیون تومان، رکورد تازهای ثبت کرد. در این میان، هر گرم طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا بیش از ۱.۵ درصد افزایش قیمت داشتند و دلار نیز با رشد جزئی به ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۴۷ درصدی، از ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷ | 16:55 |
| ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۵ | روز قبل |
| ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۳۰۰,۰۰۰ | -۲.۱۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی با رشد ۱.۱۷ درصدی، از ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۷ | 16:55 |
| ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۵ | روز قبل |
| ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۳۵۰,۰۰۰ | -۱.۲۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۵۲ درصدی از ۱۰,۳۹۵,۴۴۷ تومان به ۱۰,۵۵۶,۸۱۲ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۰,۵۵۶,۸۱۲ | ۱۶۱,۳۶۵ | ۱.۵۲ | 16:55 |
| ۱۰,۳۹۵,۴۴۷ | -۱۷۲,۲۱۵ | -۱.۶۶ | روز قبل |
| ۱۰,۵۶۷,۶۶۲ | -۲۲۰,۲۳۲ | -۲.۰۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
قیمت دلار امروز با رشد ۰.۰۹ درصدی از ۱۰۷,۳۰۰ تومان به ۱۰۷,۴۰۰ تومان افزایش یافت.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۰۷,۴۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۹ | 16:55 |
| ۱۰۷,۳۰۰ | -۵۰۰ | -۰.۴۷ | روز قبل |
| ۱۰۷,۸۰۰ | -۱۰۰ | -۰.۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه
نیم سکه امروز با رشد ۰.۶۸ درصدی از ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان به ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۸ | 16:55 |
| ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه با افزایش ۱.۵ درصدی از ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵ | 16:55 |
| ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ | روز قبل |
| ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۶ درصدی از ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶ | 16:55 |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ | روز قبل |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۵۲ درصدی از ۴۵,۰۳۱,۰۰۰ تومان به ۴۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان رسید.
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۴۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰ | ۱.۵۲ | 16:55 |
| ۴۵,۰۳۱,۰۰۰ | -۷۴۶,۰۰۰ | -۱.۶۶ | روز قبل |
| ۴۵,۷۷۷,۰۰۰ | -۹۵۴,۰۰۰ | -۲.۰۹ | ۲ روز پیش |