قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول
بازار خودرو در حالی به دومین هفته آبان ۱۴۰۴ وارد شده که قیمت محصولات ایران خودرو بار دیگر خبرساز شده است. آخرین قیمتهای بازار و نمایندگی این خودروساز بزرگ کشور امروز شنبه ۱۰ آبان منتشر شد و تفاوت قابل توجهی میان نرخهای بازار آزاد و کارخانه به چشم میخورد.
جدیدترین فهرست قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ منتشر شده است. در این گزارش، نرخ خودروها در دو بخش بازار آزاد و نمایندگیهای رسمی ایران خودرو اعلام شده تا مصرفکنندگان از آخرین تغییرات قیمتی مطلع شوند.
در جدول زیر، جزئیات قیمت روز خودروهای پرطرفدار ایران خودرو را مشاهده میکنید:
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگفنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
تحلیل کوتاه از وضعیت بازار ایران خودرو
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که افزایش قیمت در برخی مدلها و توقف فروش در تعدادی دیگر از خودروها نشانهای از نوسانات جدید در عرضه و تقاضا است. اختلاف قیمت میان بازار آزاد و کارخانه در برخی خودروها به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسیده که بار دیگر توجه خریداران و فروشندگان را به تحولات بازار جلب کرده است.