قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
در حالیکه بازار خودرو در هفتههای اخیر نوسانات چشمگیری را تجربه کرده، قیمت محصولات ایرانخودرو در روز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش یافته است.
بررسیهای امروز نشان میدهد قیمت خودروهای تولیدی ایرانخودرو در بازار آزاد نسبت به نمایندگی تفاوت قابلتوجهی دارد. جدول زیر آخرین نرخ خودروهای این خودروساز را در روز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو | سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس TU۵P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S۵ پرو | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S۷ پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸S | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | 
| هایما ۷X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ریرا | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| دانگ فنگ E۷۰ | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | 
جمعبندی
طبق این گزارش، اختلاف میان قیمت بازار آزاد و نرخ نمایندگی در بسیاری از مدلها همچنان محسوس است. خودروهایی مانند «هایما S۷ پرو» و «دنا پلاس اتوماتیک» در صدر جدول افزایش قیمتها قرار دارند. از سوی دیگر، برخی مدلها همچنان با برچسب «توقف فروش» یا «بهزودی» در فهرست ایرانخودرو دیده میشوند که نشان از تغییرات احتمالی در سیاست عرضه این شرکت دارد.