قیمت گوشت قرمز امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ | جهش آرام در نرخ گوشت گوسفندی و ماهیچه گوساله
قیمت گوشت قرمز در بازار امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه شد. افزایش خفیف در نرخ برخی اقلام از جمله ماهیچه گوساله و راسته گوسفندی، توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات کامل قیمتها در بازار قصابی و مراکز عرضه تنظیم بازار را میخوانید.
بر اساس گزارش میدانی از بازار، نرخ انواع گوشت قرمز نسبت به روز گذشته با تغییرات محدود اما محسوس مواجه شد. بررسی قیمتها نشان میدهد در برخی اقلام، روند افزایشی اندک مشاهده شده است.
جدول زیر جزئیات قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله را در بازار امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد:
| عنوان محصول | قیمت در قصابی (ریال) | وارداتی تنظیم بازار | داخلی شرکتی |
|---|---|---|---|
| گوشت گوسفندی راسته با استخوان | ۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی سردست با ماهیچه | ۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی کف دست بدون ماهیچه | ۸,۷۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی قلوهگاه با استخوان | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی قلوهگاه بیاستخوان | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی گردن | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی ماهیچه | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوساله راسته بدون استخوان | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله ران | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله سردست | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله فیله | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوساله قلوهگاه | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله گردن | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله ماهیچه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی سرسینه و دنده | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی راسته بیاستخوان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوساله سرسینه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه | ۷,۹۱۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی نیمشقه ران | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی نیمشقه سردست | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی شقه کامل لاشه | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوساله و گوسفندی چرخکرده مخلوط تازه | - | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوساله چرخکرده تازه | - | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان و قلوهگاه | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان (لخم) | ۸,۱۷۰,۰۰۰ | - | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
نوسان آرام، اما ادامهدار در بازار گوشت
اگرچه تغییرات امروز چشمگیر نیست، اما روند نوسانی قیمتها همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان بازار گوشت معتقدند افزایش هزینههای حملونقل و کمبود عرضه داخلی میتواند باعث رشد مجدد نرخها در روزهای آینده شود.
در عین حال، توزیع محدود گوشت وارداتی در قالب طرح تنظیم بازار تا حدودی توانسته ثبات نسبی را در بازار حفظ کند.