جدیدترین قیمت گوشت گوسفندی، ماهیچه گوساله و گوشت قرمز امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
در حالیکه بازار گوشت قرمز طی روزهای اخیر تغییرات محدودی را تجربه کرده است، قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در معاملات امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ نسبت به روز گذشته با نوسانات اندک همراه بود. جزئیات نرخ هر بخش از گوشت قرمز را در جدول زیر بخوانید.
جدیدترین گزارشها از بازار گوشت قرمز نشان میدهد که قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ با تغییرات جزئی نسبت به روز قبل اعلام شد. بررسی دادهها نشان میدهد نوسانات در بازار گوشت محدود بوده و روند کلی نرخها ثبات نسبی را تجربه کرده است.
در جدول زیر میتوانید جزئیات قیمت هر نوع گوشت گوسفندی و گوساله را در سه بخش «قصابی»، «وارداتی تنظیم بازار» و «داخلی شرکتی» مشاهده کنید:
| عنوان | گوشت در قصابی | وارداتی تنظیم بازار | داخلی شرکتی |
|---|---|---|---|
| گوشت گوسفندی راسته با استخوان | ۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی کف دست بدون ماهیچه | ۸,۷۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی قلوهگاه با استخوان | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی قلوهگاه بیاستخوان | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی گردن | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی ماهیچه | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوساله راسته بدون استخوان | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله ران | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله سردست | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله فیله | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوساله قلوهگاه | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله گردن | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله ماهیچه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | - |
| گوشت گوسفندی سرسینه و دنده | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی راسته بیاستخوان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوساله سرسینه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه | ۷,۹۱۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی نیمشقه ران | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی نیمشقه سردست | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوسفندی شقه کامل لاشه | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت چرخکرده مخلوط تازه (گوساله و گوسفندی) | - | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | - |
| گوشت چرخکرده گوساله تازه | - | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان و قلوهگاه | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | - | - |
| گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان (لَخْم) | ۸,۱۷۰,۰۰۰ | - | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
بر اساس دادههای فوق، قیمت گوشت گوسفندی در بیشتر اقلام در محدودهای نزدیک به روز گذشته تثبیت شده است. نرخ ماهیچه گوسفندی با ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در قصابیها و ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بخش وارداتی تنظیم بازار معامله شد.
در همین حال، بهای گوشت گوساله در بخشهای مختلف نیز نوسان چشمگیری نداشت؛ بهطوریکه گوشت راسته بدون استخوان با قیمت ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال در قصابیها عرضه شد. قیمت گوشت فیله گوساله نیز با رقم ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در صدر جدول نرخها قرار گرفت.
بررسی بازار نشان میدهد که در روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، قیمتها نسبتاً باثبات مانده و تغییر محسوسی در بازار گوشت قرمز به چشم نمیخورد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار در انتظار مشخص شدن وضعیت عرضه و تقاضا در هفته آینده است.