قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ازار موبایل ایران امروز شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمت گوشیهای برندهای مطرح بود. از آیفونهای جدید تا میانردههای سامسونگ و شیائومی، هر مدل مسیر متفاوتی در نوسانات قیمت داشت و خریداران همچنان سردرگم از انتخاب بهترین گزینه هستند.
جدول قیمت گوشیها امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴
| مدل | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
با توجه به جدول بالا، مشخص است که گوشیهای آیفون همچنان در بالاترین رده قیمتی بازار قرار دارند و میانردههای سامسونگ و شیائومی نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه کردهاند. این نوسانات باعث شده بسیاری از کاربران پیش از خرید، به بررسی دقیق قیمتها و امکانات هر مدل روی بیاورند.