جدیدترین قیمت مخصولات سایپا امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴+جدول
تازهترین بررسیها از بازار خودرو نشان میدهد قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و خریداران برای یافتن مناسبترین گزینه در سردرگمی به سر میبرند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ مشخص شد و برای خریداران و علاقمندان به بازار خودرو، اطلاعات کاملی از قیمتها در جدول زیر فراهم گردید. تغییرات قیمتی در برخی مدلها نسبت به روزهای گذشته محسوس بوده و خریداران باید با دقت بیشتری نسبت به انتخاب خود اقدام کنند.
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 779,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,020,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 802,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 855,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,055,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 705,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 834,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 910,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 707,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 708,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 713,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 712,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 730,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,130,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,248,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,315,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,598,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 544,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 550,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 564,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 567,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 977,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 985,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 976,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 982,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,040,000,000 | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,190,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 | 1,552,900,000 |
بازار خودرو امروز شاهد افزایش چشمگیر برخی مدلها و توقف عرضه تعدادی از خودروهای محبوب سایپا بوده است. کارشناسان هشدار میدهند خریداران با توجه به نوسانات روزانه، پیش از اقدام به خرید، قیمتها را بهطور دقیق بررسی کنند.