بازار داغ گوشیهای موبایل؛ قیمتها امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد
امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران شاهد نوسانات قیمتی در انواع گوشیهای برندهای معتبر بود. این گزارش به بررسی آخرین قیمتها و تغییرات مهم در بازار میپردازد تا خریداران و علاقهمندان بتوانند تصمیم بهتری بگیرند.
جدول قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز
| مدل | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
نوسانات بازار و روند قیمتها
امروز بازار موبایل شاهد تغییراتی در محدوده قیمتی گوشیهای پرچمدار و میانرده بود. آیفون ۱۷ پرومکس و آیفون ۱۶ پرو مکس همچنان در صدر جدول قیمتها قرار دارند و گوشیهای میانرده سامسونگ و شیائومی با تغییرات جزئی، انتخاب مناسبی برای کارمندان و کاربران میانسال محسوب میشوند.