قیمت انواع خودرو امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴/ جدول کامل قیمت
امروز بازار خودرو شاهد نوسانهای جزیی در قیمت برخی مدلها بود؛ کوییک اس و دنا پلاس اتوماتیک با کاهش محدود همراه شدند، اما اکثر محصولات ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان تغییری در نرخ کارخانه و بازار خود نداشتند.
به گزارش نبض بورس، در روز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴، کوییک اس با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان عرضه شد که نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان کاهش داشت. همچنین، دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون تومان عرضه شد که ۲۱ میلیون تومان نسبت به روز قبل کاهش یافته است.
قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه در ۱ دی ۱۴۰۴
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴% (-۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۶% (۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۸% (۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۹% (-۲۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| هایما 8 اس (8S) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۲% (-۵۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| هایما 7X | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| ری را | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰% |
(ادامه جدول سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و سایر شرکتها مطابق جدول اصلی خبر)
نکته: اکثر خودروهای پرطرفدار بازار ایران، به جز چند مدل خاص، تغییرات جزئی یا ثبات قیمت را تجربه کردند. برخی محصولات توقف فروش یا ناموجود نیز باقی ماندهاند که نشان از کمبود عرضه یا تغییرات تولید دارد.