قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۲ دی ۱۴۰۴ منتشر شد؛ اختلاف بازار و نمایندگی دوباره خبرساز شد
دومین روز دیماه با انتشار قیمتهای جدید ایرانخودرو آغاز شد؛ فهرستی که اختلاف قابلتوجه میان نرخ بازار و قیمت کارخانه را دوباره در مرکز توجه خریداران قرار داده و بسیاری از متقاضیان را نسبت به روند آتی بازار خودرو نگران کرده است.
تازهترین لیست قیمت محصولات ایرانخودرو برای امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ منتشر شده است. در جدول ارائهشده، میتوان جزئیات قیمت خودروها را به تفکیک نرخ بازار آزاد و قیمت نمایندگی مشاهده کرد. این ارقام هر روز بهروزرسانی شده و مبنای بررسی و مقایسه خریداران محسوب میشود.
جدول قیمت روز خودروهای ایرانخودرو – ۲ دی ۱۴۰۴
(قیمتها به تومان)
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 820,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,020,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,244,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,275,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,366,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,367,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,395,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,624,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,084,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,248,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,324,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,352,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,477,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,520,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس TU5P | 1,054,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,330,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,617,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 پرو | 2,485,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 پرو | 2,700,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس | 3,000,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,695,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,820,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 2,170,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
وضعیت بازار خودرو
با نگاهی به جدول امروز، اختلاف میان قیمت بازار و نرخ نمایندگی در بسیاری از مدلها قابلتوجه است. این فاصله قیمتی معمولاً یکی از اصلیترین دلایلی است که خریداران را به سمت بازار آزاد یا ثبتنامهای کارخانهای سوق میدهد. انتشار روزانه این لیستها برای مصرفکنندگان اهمیت دارد؛ چرا که تغییرات قیمت میتواند بر زمان خرید و نحوه تصمیمگیری آنها تأثیر بگذارد.