جهش تازه در بازار ارز | قیمت دلار و یورو امروز ۳ دی ۱۴۰۴ منتشر شد
بازار ارز در سومین روز دیماه دوباره زیر ذرهبین معاملهگران قرار گرفت. نوسان قیمت دلار و یورو چه در صرافی ملی و چه در بازار آزاد—باعث شده بسیاری از کارمندان و خانوادههای پیگیر وضعیت اقتصادی، چشمانتظار تازهترین جدول نرخها باشند. در ادامه، آخرین قیمت ارزهای رایج را با جزئیات کامل بخوانید.
طبق دادههای منتشرشده، نرخ انواع ارز در بازار آزاد و صرافی بانک ملی برای امروز چهارشنبه ۳ دی ماه بهروزرسانی شده است. لازم به یادآوری است که نرخ دلار در این گزارش بر اساس قیمت بازار مبادله ارزی درج شده و با قیمت ارز سهمیهای تفاوت دارد. سایر ارزها نیز مطابق نرخهای روز بازار آزاد ارائه شدهاند.
در جدول زیر، قیمت دلار، یورو، پوند و دیگر ارزهای مطرح را مشاهده میکنید:
آخرین قیمت ارزها — چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۱۴۰,۹۶۳ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۳۴۰,۴۳۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۴۰,۶۲۶ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۵۸۷,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۳۶۷,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۸۱۶,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۱,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۷۰۸,۲۰۰ |
| یوان چین | ۱۹۱,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۸۶۱,۸۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۹۰۵ |
| دلار کانادا | ۹۸۲,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۹۰۱,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۷۸۶,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۴۷,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۱۵,۰۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۸۳۵ |
| دینار عراق | ۱,۰۴۹ |
| پوند سوریه | ۱۲۱ |
| افغانی | ۲۰,۴۶۰ |
| کرون دانمارک | ۲۱۲,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۴۶,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۳۴,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۵۹,۶۸۰ |
| ریال قطر | ۳۸۲,۱۰۰ |
| ریال عمان | ۳,۵۰۰,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۴,۳۸۷,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۵۷۴,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۳۱,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۴۳,۲۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۷۳,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۷,۲۳۰ |
| منات آذربایجان | ۷۹۳,۰۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۵۳۰ |
| لاری گرجستان | ۵۰۰,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۵,۴۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۴۶,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۸۵,۸۰۰ |
جمعبندی
افزایش و کاهشهای روزانه بازار ارز همچنان نگاهها را به خود جلب کرده و نرخ امروز نیز تصویر تازهای از فضای اقتصادی کشور ارائه میدهد. این جدول میتواند برای افرادی که قصد سرمایهگذاری دارند یا پیگیر روند بازارهای مالی هستند، معیار مهمی برای تحلیل باشد