قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ اعلام شد+ جدول
آیا میدانید امروز، سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴، قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار آزاد با قیمت کارخانهای چه فاصله حیرتانگیزی دارد؟ این گزارش ویژه، مرجع کامل و دقیق قیمتها را با جزئیات و برای تصمیمگیری بهتر شما ارائه میدهد.
بازار خودرو امروز شاهد رقمهایی قابل تامل است. بر اساس دادههای رسمی و منابع معتبر بازار، فاصله قابل توجهی بین قیمتهای پیشنهادی کارخانه و ارقام رایج در بازار آزاد به چشم میخورد. این اختلاف قیمت، نکتهای کلیدی برای تمامی شهروندان، بهویژه کارمندان و اقشار میانسالی است که قصد خرید خودرویی مطمئن و با قیمت عادلانه را دارند. در ادامه، جدول جامعی از آخرین قیمتهای محصولات ایران خودرو را ملاحظه خواهید کرد که میتواند چراغ راه شما در این بازار پرهیاهو باشد.
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو (بازار آزاد و قیمت کارخانه)
| نام خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
تمامی ارقام فوق بر اساس آخرین دادههای رسمی بازار بهروزرسانی شدهاند و قابل استناد هستند