قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد/ دنا پلاس چند شد؟ + جدول
نرخ روز محصولات ایران خودرو از پژو ۲۰۷ و تارا تا هایما و دنا پلاس امروز اعلام شد. شکاف قابل توجه قیمت بین بازار آزاد و نمایندگیهای رسمی، خریداران را با چالش بزرگی مواجه کرده است.
جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو در صبح امروز، پنجشنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشر شد. این ارقام که به صورت روزانه بهروز میشوند، تفاوت فاحش میان قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب در نمایندگیهای رسمی را به وضوح نشان میدهند.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو (بروزرسانی: پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
همانطور که در جدول مشهود است، فاصله قیمتی بین بازار و نمایندگیها برای برخی مدلها بسیار چشمگیر است. این شکاف عمیق، خریداران بالقوه را در دوراهی خرید با نرخ رسمی (که معمولاً با صف و شرایط خاص همراه است) یا پرداخت مبلغی به مراتب بیشتر در بازار آزاد قرار میدهد.